後山
近くの温泉、浴場施設
後山の気象予測
2月14日 午前 午後 

-3~2℃ -1~6℃ 1~3m/s 1~3m/s 2月15日 午前 午後 

4~10℃ 4~11℃ 0~3m/s 0~1m/s 2月16日 午前 午後 

-1~1℃ -5~-1℃ 2~4m/s 3~4m/s 2月17日 午前 午後 

-4~2℃ -4~3℃ 1~2m/s 1~3m/s 2月18日 午前 午後 

-1~4℃ -4~3℃ 1~5m/s 2~6m/s
| 2月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -3~2℃ | -1~6℃ |
| 1~3m/s | 1~3m/s |
| 2月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 4~10℃ | 4~11℃ |
| 0~3m/s | 0~1m/s |
| 2月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -1~1℃ | -5~-1℃ |
| 2~4m/s | 3~4m/s |
| 2月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -4~2℃ | -4~3℃ |
| 1~2m/s | 1~3m/s |
| 2月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -1~4℃ | -4~3℃ |
| 1~5m/s | 2~6m/s |