剣山
近くの温泉、浴場施設
剣山の気象予測
2月14日 午前 午後 

-8~-6℃ -12~-6℃ 0~2m/s 1~2m/s 2月15日 午前 午後 

-7~-3℃ -5~-2℃ 0~1m/s 0~2m/s 2月16日 午前 午後 

-8~-6℃ -12~-7℃ 4~5m/s 3~4m/s 2月17日 午前 午後 

-9~-6℃ -12~-6℃ 1~2m/s 1~4m/s 2月18日 午前 午後 

-8~-4℃ -9~-4℃ 0~1m/s 1~4m/s
| 2月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -8~-6℃ | -12~-6℃ |
| 0~2m/s | 1~2m/s |
| 2月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -7~-3℃ | -5~-2℃ |
| 0~1m/s | 0~2m/s |
| 2月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -8~-6℃ | -12~-7℃ |
| 4~5m/s | 3~4m/s |
| 2月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -9~-6℃ | -12~-6℃ |
| 1~2m/s | 1~4m/s |
| 2月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -8~-4℃ | -9~-4℃ |
| 0~1m/s | 1~4m/s |