トムラウシ山
近くの温泉、浴場施設
トムラウシ山の気象予測
2月14日 午前 午後 

-11~-10℃ -15~-9℃ 2~4m/s 0~2m/s 2月15日 午前 午後 

-7~-4℃ -5~-3℃ 2~4m/s 2~4m/s 2月16日 午前 午後 

-13~-11℃ -17~-12℃ 4~5m/s 1~4m/s 2月17日 午前 午後 

-12~-10℃ -13~-10℃ 2~4m/s 0~3m/s 2月18日 午前 午後 

-9~-6℃ -10~-6℃ 3~5m/s 3~6m/s
| 2月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -11~-10℃ | -15~-9℃ |
| 2~4m/s | 0~2m/s |
| 2月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -7~-4℃ | -5~-3℃ |
| 2~4m/s | 2~4m/s |
| 2月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -13~-11℃ | -17~-12℃ |
| 4~5m/s | 1~4m/s |
| 2月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -12~-10℃ | -13~-10℃ |
| 2~4m/s | 0~3m/s |
| 2月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -9~-6℃ | -10~-6℃ |
| 3~5m/s | 3~6m/s |