トマム山
近くの温泉、浴場施設
トマム山の気象予測
2月14日 午前 午後 

-7~-5℃ -12~-4℃ 3~4m/s 1~3m/s 2月15日 午前 午後 

-7~-2℃ -2~-1℃ 1~3m/s 3~5m/s 2月16日 午前 午後 

-9~-7℃ -15~-7℃ 4~6m/s 0~4m/s 2月17日 午前 午後 

-10~-6℃ -11~-6℃ 2~5m/s 2~4m/s 2月18日 午前 午後 

-5~-3℃ -7~-4℃ 2~4m/s 3~4m/s
| 2月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -7~-5℃ | -12~-4℃ |
| 3~4m/s | 1~3m/s |
| 2月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -7~-2℃ | -2~-1℃ |
| 1~3m/s | 3~5m/s |
| 2月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -9~-7℃ | -15~-7℃ |
| 4~6m/s | 0~4m/s |
| 2月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -10~-6℃ | -11~-6℃ |
| 2~5m/s | 2~4m/s |
| 2月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -5~-3℃ | -7~-4℃ |
| 2~4m/s | 3~4m/s |