摺鉢山/パイプ山
近くの温泉、浴場施設
摺鉢山/パイプ山の気象予測
2月14日 午前 午後 

18~19℃ 19~21℃ 6~8m/s 7~9m/s 2月15日 午前 午後 

20~21℃ 20~21℃ 5~7m/s 3~6m/s 2月16日 午前 午後 

20~21℃ 20~21℃ 3~5m/s 1~3m/s 2月17日 午前 午後 

21~22℃ 20~21℃ 4~5m/s 4~5m/s 2月18日 午前 午後 

20~22℃ 21~22℃ 3~6m/s 7~8m/s
| 2月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~19℃ | 19~21℃ |
| 6~8m/s | 7~9m/s |
| 2月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~21℃ | 20~21℃ |
| 5~7m/s | 3~6m/s |
| 2月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~21℃ | 20~21℃ |
| 3~5m/s | 1~3m/s |
| 2月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~22℃ | 20~21℃ |
| 4~5m/s | 4~5m/s |
| 2月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~22℃ | 21~22℃ |
| 3~6m/s | 7~8m/s |