将棊頭山
近くの温泉、浴場施設
将棊頭山の気象予測
2月14日 午前 午後 

-3~-0℃ -7~1℃ 1~3m/s 1~3m/s 2月15日 午前 午後 

-1~4℃ -5~4℃ 1~3m/s 1~3m/s 2月16日 午前 午後 

-2~1℃ -8~-1℃ 0~1m/s 1~3m/s 2月17日 午前 午後 

-8~-2℃ -9~-2℃ 0~3m/s 2~4m/s 2月18日 午前 午後 

-5~-1℃ -10~-2℃ 2~5m/s 1~4m/s
| 2月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -3~-0℃ | -7~1℃ |
| 1~3m/s | 1~3m/s |
| 2月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -1~4℃ | -5~4℃ |
| 1~3m/s | 1~3m/s |
| 2月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -2~1℃ | -8~-1℃ |
| 0~1m/s | 1~3m/s |
| 2月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -8~-2℃ | -9~-2℃ |
| 0~3m/s | 2~4m/s |
| 2月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -5~-1℃ | -10~-2℃ |
| 2~5m/s | 1~4m/s |