大室山
近くの温泉、浴場施設
大室山の気象予測
2月14日 午前 午後 

10~11℃ 7~12℃ 1~2m/s 2~4m/s 2月15日 午前 午後 

11~15℃ 9~15℃ 1~3m/s 2~4m/s 2月16日 午前 午後 

10~12℃ 8~10℃ 4~7m/s 5~8m/s 2月17日 午前 午後 

3~6℃ 5~6℃ 3~5m/s 0~3m/s 2月18日 午前 午後 

8~11℃ 7~12℃ 1~4m/s 3~9m/s 2月19日 午前 
4~5℃ 4~5m/s
| 2月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 10~11℃ | 7~12℃ |
| 1~2m/s | 2~4m/s |
| 2月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 11~15℃ | 9~15℃ |
| 1~3m/s | 2~4m/s |
| 2月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 10~12℃ | 8~10℃ |
| 4~7m/s | 5~8m/s |
| 2月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 3~6℃ | 5~6℃ |
| 3~5m/s | 0~3m/s |
| 2月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 8~11℃ | 7~12℃ |
| 1~4m/s | 3~9m/s |
| 2月19日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 4~5℃ | |
| 4~5m/s | |