大洞山/飛龍山
近くの温泉、浴場施設
大洞山/飛龍山の気象予測
8月2日 午前 午後 

21~22℃ 18~23℃ 1~2m/s 0~2m/s 8月3日 午前 午後 

15~16℃ 15~17℃ 1~2m/s 1~2m/s 8月4日 午前 午後 

14~19℃ 15~20℃ 1~3m/s 1~3m/s 8月5日 午前 午後 

15~18℃ 16~20℃ 1~2m/s 2~3m/s 8月6日 午前 午後 

19~21℃ 17~20℃ 1~3m/s 1~3m/s 8月7日 午前 
19~20℃ 2~3m/s
| 8月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~22℃ | 18~23℃ |
| 1~2m/s | 0~2m/s |
| 8月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 15~16℃ | 15~17℃ |
| 1~2m/s | 1~2m/s |
| 8月4日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 14~19℃ | 15~20℃ |
| 1~3m/s | 1~3m/s |
| 8月5日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 15~18℃ | 16~20℃ |
| 1~2m/s | 2~3m/s |
| 8月6日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~21℃ | 17~20℃ |
| 1~3m/s | 1~3m/s |
| 8月7日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 19~20℃ | |
| 2~3m/s | |