金剛堂山
近くの温泉、浴場施設
金剛堂山の気象予測
2月14日 午前 午後 

-10~-3℃ 0~2℃ 0~2m/s 0~3m/s 2月15日 午前 午後 

5~10℃ 3~10℃ 0~3m/s 1~2m/s 2月16日 午前 午後 

-2~-1℃ -5~-2℃ 2~3m/s 2~3m/s 2月17日 午前 午後 

-3~3℃ -3~2℃ 0~1m/s 0~2m/s 2月18日 午前 午後 

1~5℃ -3~2℃ 1~3m/s 1~5m/s
| 2月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -10~-3℃ | 0~2℃ |
| 0~2m/s | 0~3m/s |
| 2月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 5~10℃ | 3~10℃ |
| 0~3m/s | 1~2m/s |
| 2月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -2~-1℃ | -5~-2℃ |
| 2~3m/s | 2~3m/s |
| 2月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -3~3℃ | -3~2℃ |
| 0~1m/s | 0~2m/s |
| 2月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 1~5℃ | -3~2℃ |
| 1~3m/s | 1~5m/s |