金華山
近くの温泉、浴場施設
金華山の気象予測
2月14日 午前 午後 

4~9℃ 10~14℃ 0~2m/s 0~2m/s 2月15日 午前 午後 

10~16℃ 14~18℃ 0~1m/s 1~2m/s 2月16日 午前 午後 

11~14℃ 6~12℃ 3~4m/s 4~6m/s 2月17日 午前 午後 

4~10℃ 8~11℃ 0~2m/s 1~2m/s 2月18日 午前 午後 

7~13℃ 7~12℃ 0~6m/s 3~8m/s
| 2月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 4~9℃ | 10~14℃ |
| 0~2m/s | 0~2m/s |
| 2月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 10~16℃ | 14~18℃ |
| 0~1m/s | 1~2m/s |
| 2月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 11~14℃ | 6~12℃ |
| 3~4m/s | 4~6m/s |
| 2月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 4~10℃ | 8~11℃ |
| 0~2m/s | 1~2m/s |
| 2月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 7~13℃ | 7~12℃ |
| 0~6m/s | 3~8m/s |