飯縄山/飯綱山
近くの温泉、浴場施設
飯縄山/飯綱山の気象予測
8月1日 午後 
20~23℃ 1~3m/s 8月2日 午前 午後 

23~26℃ 19~25℃ 1~2m/s 2~3m/s 8月3日 午前 午後 

19~23℃ 19~22℃ 1~2m/s 1~2m/s 8月4日 午前 午後 

17~24℃ 19~25℃ 1~3m/s 0~2m/s 8月5日 午前 午後 

19~25℃ 20~26℃ 2~3m/s 0~3m/s 8月6日 午前 
20~26℃ 3~4m/s
| 8月1日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 20~23℃ | |
| 1~3m/s | |
| 8月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 23~26℃ | 19~25℃ |
| 1~2m/s | 2~3m/s |
| 8月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~23℃ | 19~22℃ |
| 1~2m/s | 1~2m/s |
| 8月4日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~24℃ | 19~25℃ |
| 1~3m/s | 0~2m/s |
| 8月5日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~25℃ | 20~26℃ |
| 2~3m/s | 0~3m/s |
| 8月6日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 20~26℃ | |
| 3~4m/s | |