イドンナップ岳
近くの温泉、浴場施設
イドンナップ岳の気象予測
2月14日 午前 午後 

-9~-6℃ -11~-4℃ 2~3m/s 1~2m/s 2月15日 午前 午後 

-3~-1℃ -3~-1℃ 2~4m/s 3~4m/s 2月16日 午前 午後 

-10~-7℃ -13~-7℃ 2~5m/s 1~3m/s 2月17日 午前 午後 

-9~-7℃ -11~-7℃ 1~3m/s 0~2m/s 2月18日 午前 午後 

-6~-3℃ -8~-5℃ 3~4m/s 2~3m/s
| 2月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -9~-6℃ | -11~-4℃ |
| 2~3m/s | 1~2m/s |
| 2月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -3~-1℃ | -3~-1℃ |
| 2~4m/s | 3~4m/s |
| 2月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -10~-7℃ | -13~-7℃ |
| 2~5m/s | 1~3m/s |
| 2月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -9~-7℃ | -11~-7℃ |
| 1~3m/s | 0~2m/s |
| 2月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -6~-3℃ | -8~-5℃ |
| 3~4m/s | 2~3m/s |