八幡平
近くの温泉、浴場施設
八幡平の気象予測
2月14日 午前 午後 

-5~-3℃ -6~-2℃ 2~4m/s 1~3m/s 2月15日 午前 午後 

-3~-0℃ -2~-0℃ 4~6m/s 6~8m/s 2月16日 午前 午後 

-10~-8℃ -12~-9℃ 4~5m/s 2~5m/s 2月17日 午前 午後 

-10~-6℃ -10~-6℃ 1~4m/s 1~3m/s 2月18日 午前 午後 

-7~-4℃ -9~-5℃ 3~5m/s 3~4m/s
| 2月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -5~-3℃ | -6~-2℃ |
| 2~4m/s | 1~3m/s |
| 2月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -3~-0℃ | -2~-0℃ |
| 4~6m/s | 6~8m/s |
| 2月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -10~-8℃ | -12~-9℃ |
| 4~5m/s | 2~5m/s |
| 2月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -10~-6℃ | -10~-6℃ |
| 1~4m/s | 1~3m/s |
| 2月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -7~-4℃ | -9~-5℃ |
| 3~5m/s | 3~4m/s |