段ヶ峰
近くの温泉、浴場施設
段ヶ峰の気象予測
2月14日 午前 午後 

-1~4℃ 1~8℃ 2~4m/s 1~3m/s 2月15日 午前 午後 

6~12℃ 5~12℃ 1~3m/s 0~1m/s 2月16日 午前 午後 

-1~1℃ -4~-0℃ 3~4m/s 3~4m/s 2月17日 午前 午後 

-3~3℃ -2~5℃ 0~2m/s 1~3m/s 2月18日 午前 午後 

1~6℃ -2~5℃ 1~5m/s 2~6m/s
| 2月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -1~4℃ | 1~8℃ |
| 2~4m/s | 1~3m/s |
| 2月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 6~12℃ | 5~12℃ |
| 1~3m/s | 0~1m/s |
| 2月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -1~1℃ | -4~-0℃ |
| 3~4m/s | 3~4m/s |
| 2月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -3~3℃ | -2~5℃ |
| 0~2m/s | 1~3m/s |
| 2月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 1~6℃ | -2~5℃ |
| 1~5m/s | 2~6m/s |