与那覇岳
近くの温泉、浴場施設
与那覇岳の気象予測
6月10日 午前 午後 

21~22℃ 21~22℃ 7~8m/s 6~8m/s 6月11日 午前 午後 

21~23℃ 22~23℃ 3~4m/s 4~5m/s 6月12日 午前 午後 

21~22℃ 18~20℃ 2~4m/s 3~5m/s 6月13日 午前 午後 

21~22℃ 19~20℃ 6~8m/s 6~8m/s 6月14日 午前 午後 

22~24℃ 23~24℃ 3~5m/s 5~7m/s 6月15日 午前 
23~24℃ 4~5m/s
| 6月10日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~22℃ | 21~22℃ |
| 7~8m/s | 6~8m/s |
| 6月11日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~23℃ | 22~23℃ |
| 3~4m/s | 4~5m/s |
| 6月12日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~22℃ | 18~20℃ |
| 2~4m/s | 3~5m/s |
| 6月13日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~22℃ | 19~20℃ |
| 6~8m/s | 6~8m/s |
| 6月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 22~24℃ | 23~24℃ |
| 3~5m/s | 5~7m/s |
| 6月15日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 23~24℃ | |
| 4~5m/s | |