与那覇岳
近くの温泉、浴場施設
与那覇岳の気象予測
9月28日 午後 
27~28℃ 7~8m/s 9月29日 午前 午後 

26~28℃ 25~28℃ 5~8m/s 5~7m/s 9月30日 午前 午後 

25~26℃ 24~26℃ 3~5m/s 4~5m/s 10月1日 午前 午後 

25~26℃ 25~26℃ 4~7m/s 6~7m/s 10月2日 午前 午後 

24~25℃ 24~25℃ 7~9m/s 7~8m/s 10月3日 午前 午後 

24~26℃ 25~26℃ 8~9m/s 7~8m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 27~28℃ | |
| 7~8m/s | |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 26~28℃ | 25~28℃ |
| 5~8m/s | 5~7m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 25~26℃ | 24~26℃ |
| 3~5m/s | 4~5m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 25~26℃ | 25~26℃ |
| 4~7m/s | 6~7m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 24~25℃ | 24~25℃ |
| 7~9m/s | 7~8m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 24~26℃ | 25~26℃ |
| 8~9m/s | 7~8m/s |