横根山
近くの温泉、浴場施設
横根山の気象予測
5月15日 午後 
15~16℃ 1~2m/s 5月16日 午前 午後 

14~18℃ 13~19℃ 2~3m/s 0~3m/s 5月17日 午前 午後 

18~21℃ 16~19℃ 1~3m/s 0~1m/s 5月18日 午前 午後 

19~23℃ 17~23℃ 2~4m/s 1~3m/s 5月19日 午前 午後 

19~23℃ 17~23℃ 2~4m/s 1~3m/s 5月20日 午前 午後 

15~17℃ 16~17℃ 1~2m/s 1~2m/s
| 5月15日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 15~16℃ | |
| 1~2m/s | |
| 5月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 14~18℃ | 13~19℃ |
| 2~3m/s | 0~3m/s |
| 5月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~21℃ | 16~19℃ |
| 1~3m/s | 0~1m/s |
| 5月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~23℃ | 17~23℃ |
| 2~4m/s | 1~3m/s |
| 5月19日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~23℃ | 17~23℃ |
| 2~4m/s | 1~3m/s |
| 5月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 15~17℃ | 16~17℃ |
| 1~2m/s | 1~2m/s |