後山
近くの温泉、浴場施設
後山の気象予測
9月28日 午後 
16~17℃ 1~2m/s 9月29日 午前 午後 

10~11℃ 10~12℃ 0~2m/s 1~2m/s 9月30日 午前 午後 

13~20℃ 12~20℃ 0~2m/s 0~2m/s 10月1日 午前 午後 

17~20℃ 12~19℃ 1~3m/s 2~4m/s 10月2日 午前 午後 

12~15℃ 7~14℃ 3~5m/s 2~4m/s 10月3日 午前 午後 

11~16℃ 15~16℃ 1~2m/s 0~1m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 16~17℃ | |
| 1~2m/s | |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 10~11℃ | 10~12℃ |
| 0~2m/s | 1~2m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 13~20℃ | 12~20℃ |
| 0~2m/s | 0~2m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~20℃ | 12~19℃ |
| 1~3m/s | 2~4m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 12~15℃ | 7~14℃ |
| 3~5m/s | 2~4m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 11~16℃ | 15~16℃ |
| 1~2m/s | 0~1m/s |