東山
近くの温泉、浴場施設
東山の気象予測
9月28日 午前 午後 

15~16℃ 15~16℃ 1~2m/s 0~2m/s 9月29日 午前 午後 

11~13℃ 10~12℃ 1~2m/s 0~2m/s 9月30日 午前 午後 

14~20℃ 12~20℃ 0~1m/s 0~2m/s 10月1日 午前 午後 

17~18℃ 11~16℃ 1~3m/s 2~4m/s 10月2日 午前 午後 

9~13℃ 6~12℃ 4~6m/s 2~5m/s 10月3日 午前 
11~12℃ 1~2m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 15~16℃ | 15~16℃ |
| 1~2m/s | 0~2m/s |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 11~13℃ | 10~12℃ |
| 1~2m/s | 0~2m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 14~20℃ | 12~20℃ |
| 0~1m/s | 0~2m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~18℃ | 11~16℃ |
| 1~3m/s | 2~4m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~13℃ | 6~12℃ |
| 4~6m/s | 2~5m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 11~12℃ | |
| 1~2m/s | |