トマム山
近くの温泉、浴場施設
トマム山の気象予測
12月20日 午前 午後 

-1~2℃ 0~3℃ 3~4m/s 2~5m/s 12月21日 午前 午後 

-1~4℃ -3~-2℃ 2~4m/s 0~3m/s 12月22日 午前 午後 

-9~-7℃ -10~-8℃ 2~4m/s 1~3m/s 12月23日 午前 午後 

-9~-5℃ -10~-6℃ 0~1m/s 0~2m/s 12月24日 午前 午後 

-7~-4℃ -5~-3℃ 1~2m/s 1~2m/s
| 12月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -1~2℃ | 0~3℃ |
| 3~4m/s | 2~5m/s |
| 12月21日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -1~4℃ | -3~-2℃ |
| 2~4m/s | 0~3m/s |
| 12月22日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -9~-7℃ | -10~-8℃ |
| 2~4m/s | 1~3m/s |
| 12月23日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -9~-5℃ | -10~-6℃ |
| 0~1m/s | 0~2m/s |
| 12月24日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -7~-4℃ | -5~-3℃ |
| 1~2m/s | 1~2m/s |