トマム山
近くの温泉、浴場施設
トマム山の気象予測
5月15日 午後 
15~16℃ 1~2m/s 5月16日 午前 午後 

16~19℃ 11~16℃ 2~5m/s 2~4m/s 5月17日 午前 午後 

8~10℃ 5~8℃ 1~3m/s 1~2m/s 5月18日 午前 午後 

12~16℃ 10~13℃ 2~5m/s 2~4m/s 5月19日 午前 午後 

6~8℃ 1~6℃ 1~2m/s 2~4m/s 5月20日 午前 午後 

2~7℃ 10~11℃ 0~1m/s 1~2m/s
| 5月15日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 15~16℃ | |
| 1~2m/s | |
| 5月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 16~19℃ | 11~16℃ |
| 2~5m/s | 2~4m/s |
| 5月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 8~10℃ | 5~8℃ |
| 1~3m/s | 1~2m/s |
| 5月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 12~16℃ | 10~13℃ |
| 2~5m/s | 2~4m/s |
| 5月19日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 6~8℃ | 1~6℃ |
| 1~2m/s | 2~4m/s |
| 5月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 2~7℃ | 10~11℃ |
| 0~1m/s | 1~2m/s |