高見山
近くの温泉、浴場施設
高見山の気象予測
5月15日 午前 午後 

21~22℃ 21~22℃ 1~2m/s 2~3m/s 5月16日 午前 午後 

19~23℃ 17~23℃ 0~2m/s 0~3m/s 5月17日 午前 午後 

19~24℃ 19~24℃ 2~3m/s 0~2m/s 5月18日 午前 午後 

23~26℃ 19~24℃ 0~1m/s 0~2m/s 5月19日 午前 午後 

20~22℃ 18~24℃ 0~1m/s 1~2m/s 5月20日 午前 
12~13℃ 1~2m/s
| 5月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~22℃ | 21~22℃ |
| 1~2m/s | 2~3m/s |
| 5月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~23℃ | 17~23℃ |
| 0~2m/s | 0~3m/s |
| 5月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~24℃ | 19~24℃ |
| 2~3m/s | 0~2m/s |
| 5月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 23~26℃ | 19~24℃ |
| 0~1m/s | 0~2m/s |
| 5月19日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~22℃ | 18~24℃ |
| 0~1m/s | 1~2m/s |
| 5月20日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 12~13℃ | |
| 1~2m/s | |