太鼓山
近くの温泉、浴場施設
太鼓山の気象予測
9月28日 午後 
21~22℃ 1~2m/s 9月29日 午前 午後 

15~16℃ 15~17℃ 1~3m/s 0~3m/s 9月30日 午前 午後 

17~20℃ 18~20℃ 2~3m/s 2~4m/s 10月1日 午前 午後 

20~22℃ 19~22℃ 3~8m/s 7~8m/s 10月2日 午前 午後 

18~19℃ 16~19℃ 6~8m/s 5~7m/s 10月3日 午前 午後 

17~18℃ 18~19℃ 5~6m/s 3~4m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 21~22℃ | |
| 1~2m/s | |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 15~16℃ | 15~17℃ |
| 1~3m/s | 0~3m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~20℃ | 18~20℃ |
| 2~3m/s | 2~4m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~22℃ | 19~22℃ |
| 3~8m/s | 7~8m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~19℃ | 16~19℃ |
| 6~8m/s | 5~7m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~18℃ | 18~19℃ |
| 5~6m/s | 3~4m/s |