摺古木山
近くの温泉、浴場施設
摺古木山の気象予測
5月15日 午後 
10~11℃ 2~3m/s 5月16日 午前 午後 

12~18℃ 11~17℃ 0~2m/s 2~3m/s 5月17日 午前 午後 

15~20℃ 13~20℃ 1~2m/s 1~2m/s 5月18日 午前 午後 

17~21℃ 12~20℃ 0~3m/s 1~4m/s 5月19日 午前 午後 

16~20℃ 12~18℃ 0~3m/s 1~3m/s 5月20日 午前 午後 

9~11℃ 14~15℃ 1~2m/s 0~1m/s
| 5月15日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 10~11℃ | |
| 2~3m/s | |
| 5月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 12~18℃ | 11~17℃ |
| 0~2m/s | 2~3m/s |
| 5月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 15~20℃ | 13~20℃ |
| 1~2m/s | 1~2m/s |
| 5月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~21℃ | 12~20℃ |
| 0~3m/s | 1~4m/s |
| 5月19日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 16~20℃ | 12~18℃ |
| 0~3m/s | 1~3m/s |
| 5月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~11℃ | 14~15℃ |
| 1~2m/s | 0~1m/s |