竜王山
近くの温泉、浴場施設
竜王山の気象予測
12月20日 午前 午後 

12~16℃ 14~19℃ 6~7m/s 3~6m/s 12月21日 午前 午後 

9~10℃ 8~9℃ 7~8m/s 5~8m/s 12月22日 午前 午後 

8~11℃ 7~11℃ 3~5m/s 4~6m/s 12月23日 午前 午後 

6~11℃ 9~12℃ 5~7m/s 6~8m/s 12月24日 午前 午後 

11~13℃ 11~13℃ 3~5m/s 5~6m/s
| 12月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 12~16℃ | 14~19℃ |
| 6~7m/s | 3~6m/s |
| 12月21日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~10℃ | 8~9℃ |
| 7~8m/s | 5~8m/s |
| 12月22日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 8~11℃ | 7~11℃ |
| 3~5m/s | 4~6m/s |
| 12月23日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 6~11℃ | 9~12℃ |
| 5~7m/s | 6~8m/s |
| 12月24日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 11~13℃ | 11~13℃ |
| 3~5m/s | 5~6m/s |