幌尻山
近くの温泉、浴場施設
幌尻山の気象予測
5月15日 午後 
9~10℃ 3~4m/s 5月16日 午前 午後 

10~12℃ 6~9℃ 7~9m/s 3~6m/s 5月17日 午前 午後 

7~12℃ 7~12℃ 4~5m/s 1~5m/s 5月18日 午前 午後 

8~10℃ 9~11℃ 6~7m/s 1~5m/s 5月19日 午前 午後 

7~9℃ 6~9℃ 4~5m/s 3~4m/s 5月20日 午前 午後 

13~17℃ 14~15℃ 0~4m/s 4~5m/s
| 5月15日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 9~10℃ | |
| 3~4m/s | |
| 5月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 10~12℃ | 6~9℃ |
| 7~9m/s | 3~6m/s |
| 5月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 7~12℃ | 7~12℃ |
| 4~5m/s | 1~5m/s |
| 5月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 8~10℃ | 9~11℃ |
| 6~7m/s | 1~5m/s |
| 5月19日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 7~9℃ | 6~9℃ |
| 4~5m/s | 3~4m/s |
| 5月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 13~17℃ | 14~15℃ |
| 0~4m/s | 4~5m/s |