ピンネシリ
近くの温泉、浴場施設
ピンネシリの気象予測
9月28日 午後 
14~15℃ 5~6m/s 9月29日 午前 午後 

10~12℃ 9~12℃ 3~8m/s 1~3m/s 9月30日 午前 午後 

11~14℃ 10~15℃ 0~2m/s 0~2m/s 10月1日 午前 午後 

11~14℃ 7~11℃ 5~6m/s 2~4m/s 10月2日 午前 午後 

6~9℃ 6~8℃ 6~10m/s 7~10m/s 10月3日 午前 午後 

9~11℃ 9~10℃ 4~7m/s 5~6m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 14~15℃ | |
| 5~6m/s | |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 10~12℃ | 9~12℃ |
| 3~8m/s | 1~3m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 11~14℃ | 10~15℃ |
| 0~2m/s | 0~2m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 11~14℃ | 7~11℃ |
| 5~6m/s | 2~4m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 6~9℃ | 6~8℃ |
| 6~10m/s | 7~10m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~11℃ | 9~10℃ |
| 4~7m/s | 5~6m/s |