大室山
近くの温泉、浴場施設
大室山の気象予測
5月15日 午前 午後 

10~11℃ 9~13℃ 3~4m/s 1~4m/s 5月16日 午前 午後 

12~16℃ 10~16℃ 2~3m/s 1~4m/s 5月17日 午前 午後 

16~19℃ 13~19℃ 1~4m/s 1~3m/s 5月18日 午前 午後 

16~20℃ 13~19℃ 1~4m/s 2~4m/s 5月19日 午前 午後 

18~21℃ 13~18℃ 1~4m/s 2~3m/s 5月20日 午前 
16~17℃ 1~2m/s
| 5月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 10~11℃ | 9~13℃ |
| 3~4m/s | 1~4m/s |
| 5月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 12~16℃ | 10~16℃ |
| 2~3m/s | 1~4m/s |
| 5月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 16~19℃ | 13~19℃ |
| 1~4m/s | 1~3m/s |
| 5月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 16~20℃ | 13~19℃ |
| 1~4m/s | 2~4m/s |
| 5月19日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~21℃ | 13~18℃ |
| 1~4m/s | 2~3m/s |
| 5月20日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 16~17℃ | |
| 1~2m/s | |