大洞山/飛龍山
近くの温泉、浴場施設
大洞山/飛龍山の気象予測
4月1日 午前 午後 

6~7℃ 2~6℃ 2~3m/s 1~3m/s 4月2日 午前 午後 

1~2℃ -1~5℃ 0~2m/s 2~3m/s 4月3日 午前 午後 

5~8℃ 3~9℃ 0~2m/s 0~2m/s 4月4日 午前 午後 

5~9℃ 3~6℃ 1~4m/s 2~4m/s 4月5日 午前 午後 

10~14℃ 7~14℃ 0~1m/s 0~1m/s 4月6日 午前 
10~11℃ 0~1m/s
| 4月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 6~7℃ | 2~6℃ |
| 2~3m/s | 1~3m/s |
| 4月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 1~2℃ | -1~5℃ |
| 0~2m/s | 2~3m/s |
| 4月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 5~8℃ | 3~9℃ |
| 0~2m/s | 0~2m/s |
| 4月4日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 5~9℃ | 3~6℃ |
| 1~4m/s | 2~4m/s |
| 4月5日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 10~14℃ | 7~14℃ |
| 0~1m/s | 0~1m/s |
| 4月6日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 10~11℃ | |
| 0~1m/s | |