野呂山/膳棚山
近くの温泉、浴場施設
野呂山/膳棚山の気象予測
4月2日 午後 
11~12℃ 2~3m/s 4月3日 午前 午後 

9~12℃ 11~13℃ 0~2m/s 2~3m/s 4月4日 午前 午後 

9~12℃ 13~14℃ 3~6m/s 7~10m/s 4月5日 午前 午後 

10~13℃ 13~14℃ 1~3m/s 3~4m/s 4月6日 午前 午後 

12~14℃ 12~14℃ 0~2m/s 1~2m/s 4月7日 午前 午後 

11~13℃ 12~13℃ 5~9m/s 4~5m/s
| 4月2日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 11~12℃ | |
| 2~3m/s | |
| 4月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~12℃ | 11~13℃ |
| 0~2m/s | 2~3m/s |
| 4月4日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~12℃ | 13~14℃ |
| 3~6m/s | 7~10m/s |
| 4月5日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 10~13℃ | 13~14℃ |
| 1~3m/s | 3~4m/s |
| 4月6日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 12~14℃ | 12~14℃ |
| 0~2m/s | 1~2m/s |
| 4月7日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 11~13℃ | 12~13℃ |
| 5~9m/s | 4~5m/s |