妙高山
近くの温泉、浴場施設
妙高山の気象予測
5月15日 午後 
8~9℃ 1~2m/s 5月16日 午前 午後 

9~13℃ 6~12℃ 0~3m/s 1~4m/s 5月17日 午前 午後 

10~14℃ 6~13℃ 1~3m/s 1~4m/s 5月18日 午前 午後 

13~17℃ 9~16℃ 0~2m/s 1~3m/s 5月19日 午前 午後 

13~17℃ 8~11℃ 0~3m/s 1~3m/s 5月20日 午前 午後 

8~11℃ 8~9℃ 0~2m/s 1~2m/s
| 5月15日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 8~9℃ | |
| 1~2m/s | |
| 5月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~13℃ | 6~12℃ |
| 0~3m/s | 1~4m/s |
| 5月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 10~14℃ | 6~13℃ |
| 1~3m/s | 1~4m/s |
| 5月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 13~17℃ | 9~16℃ |
| 0~2m/s | 1~3m/s |
| 5月19日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 13~17℃ | 8~11℃ |
| 0~3m/s | 1~3m/s |
| 5月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 8~11℃ | 8~9℃ |
| 0~2m/s | 1~2m/s |