妙見山
近くの温泉、浴場施設
妙見山の気象予測
9月28日 午後 
21~22℃ 0~1m/s 9月29日 午前 午後 

17~19℃ 16~18℃ 5~6m/s 4~6m/s 9月30日 午前 午後 

19~21℃ 21~23℃ 2~3m/s 0~2m/s 10月1日 午前 午後 

21~22℃ 23~24℃ 3~7m/s 7~9m/s 10月2日 午前 午後 

18~21℃ 18~21℃ 6~7m/s 8~10m/s 10月3日 午前 午後 

16~19℃ 20~21℃ 2~6m/s 1~2m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 21~22℃ | |
| 0~1m/s | |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~19℃ | 16~18℃ |
| 5~6m/s | 4~6m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~21℃ | 21~23℃ |
| 2~3m/s | 0~2m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~22℃ | 23~24℃ |
| 3~7m/s | 7~9m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~21℃ | 18~21℃ |
| 6~7m/s | 8~10m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 16~19℃ | 20~21℃ |
| 2~6m/s | 1~2m/s |