武華山
近くの温泉、浴場施設
武華山の気象予測
5月15日 午後 
13~19℃ 0~2m/s 5月16日 午前 午後 

18~20℃ 12~18℃ 2~4m/s 2~4m/s 5月17日 午前 午後 

5~12℃ 7~12℃ 1~3m/s 0~2m/s 5月18日 午前 午後 

9~14℃ 8~11℃ 2~4m/s 1~3m/s 5月19日 午前 午後 

3~5℃ 1~3℃ 0~2m/s 1~2m/s 5月20日 午前 
9~12℃ 0~2m/s
| 5月15日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 13~19℃ | |
| 0~2m/s | |
| 5月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~20℃ | 12~18℃ |
| 2~4m/s | 2~4m/s |
| 5月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 5~12℃ | 7~12℃ |
| 1~3m/s | 0~2m/s |
| 5月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~14℃ | 8~11℃ |
| 2~4m/s | 1~3m/s |
| 5月19日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 3~5℃ | 1~3℃ |
| 0~2m/s | 1~2m/s |
| 5月20日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 9~12℃ | |
| 0~2m/s | |