武華山
近くの温泉、浴場施設
武華山の気象予測
12月20日 午前 午後 

1~2℃ 0~1℃ 2~7m/s 2~4m/s 12月21日 午前 午後 

-3~2℃ -4~-1℃ 1~2m/s 1~2m/s 12月22日 午前 午後 

-11~-9℃ -15~-10℃ 1~3m/s 1~3m/s 12月23日 午前 午後 

-12~-7℃ -12~-8℃ 0~2m/s 0~2m/s 12月24日 午前 午後 

-6~-3℃ -3~-2℃ 3~4m/s 3~4m/s
| 12月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 1~2℃ | 0~1℃ |
| 2~7m/s | 2~4m/s |
| 12月21日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -3~2℃ | -4~-1℃ |
| 1~2m/s | 1~2m/s |
| 12月22日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -11~-9℃ | -15~-10℃ |
| 1~3m/s | 1~3m/s |
| 12月23日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -12~-7℃ | -12~-8℃ |
| 0~2m/s | 0~2m/s |
| 12月24日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -6~-3℃ | -3~-2℃ |
| 3~4m/s | 3~4m/s |