行縢山
近くの温泉、浴場施設
行縢山の気象予測
5月15日 午後 
23~24℃ 1~2m/s 5月16日 午前 午後 

19~22℃ 19~22℃ 1~3m/s 1~4m/s 5月17日 午前 午後 

22~26℃ 20~26℃ 1~3m/s 1~3m/s 5月18日 午前 午後 

22~25℃ 19~24℃ 1~3m/s 1~3m/s 5月19日 午前 午後 

20~24℃ 16~20℃ 1~3m/s 1~2m/s 5月20日 午前 午後 

15~17℃ 16~17℃ 1~3m/s 1~2m/s
| 5月15日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 23~24℃ | |
| 1~2m/s | |
| 5月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~22℃ | 19~22℃ |
| 1~3m/s | 1~4m/s |
| 5月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 22~26℃ | 20~26℃ |
| 1~3m/s | 1~3m/s |
| 5月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 22~25℃ | 19~24℃ |
| 1~3m/s | 1~3m/s |
| 5月19日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~24℃ | 16~20℃ |
| 1~3m/s | 1~2m/s |
| 5月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 15~17℃ | 16~17℃ |
| 1~3m/s | 1~2m/s |