行縢山
近くの温泉、浴場施設
行縢山の気象予測
12月20日 午前 午後 

12~17℃ 14~18℃ 0~3m/s 1~2m/s 12月21日 午前 午後 

13~16℃ 9~16℃ 1~2m/s 2~4m/s 12月22日 午前 午後 

5~11℃ 4~11℃ 2~4m/s 3~4m/s 12月23日 午前 午後 

8~13℃ 9~12℃ 0~2m/s 0~2m/s 12月24日 午前 午後 

11~15℃ 11~14℃ 1~2m/s 1~3m/s
| 12月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 12~17℃ | 14~18℃ |
| 0~3m/s | 1~2m/s |
| 12月21日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 13~16℃ | 9~16℃ |
| 1~2m/s | 2~4m/s |
| 12月22日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 5~11℃ | 4~11℃ |
| 2~4m/s | 3~4m/s |
| 12月23日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 8~13℃ | 9~12℃ |
| 0~2m/s | 0~2m/s |
| 12月24日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 11~15℃ | 11~14℃ |
| 1~2m/s | 1~3m/s |