守屋山
近くの温泉、浴場施設
守屋山の気象予測
5月15日 午後 
18~19℃ 2~3m/s 5月16日 午前 午後 

17~22℃ 15~22℃ 0~2m/s 0~3m/s 5月17日 午前 午後 

17~22℃ 17~23℃ 2~3m/s 2~4m/s 5月18日 午前 午後 

20~25℃ 18~25℃ 0~1m/s 2~3m/s 5月19日 午前 午後 

19~24℃ 18~24℃ 1~2m/s 1~4m/s 5月20日 午前 午後 

12~16℃ 16~17℃ 1~3m/s 2~3m/s
| 5月15日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 18~19℃ | |
| 2~3m/s | |
| 5月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~22℃ | 15~22℃ |
| 0~2m/s | 0~3m/s |
| 5月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~22℃ | 17~23℃ |
| 2~3m/s | 2~4m/s |
| 5月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~25℃ | 18~25℃ |
| 0~1m/s | 2~3m/s |
| 5月19日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~24℃ | 18~24℃ |
| 1~2m/s | 1~4m/s |
| 5月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 12~16℃ | 16~17℃ |
| 1~3m/s | 2~3m/s |