摩耶山
近くの温泉、浴場施設
摩耶山の気象予測
9月28日 午後 
20~21℃ 1~2m/s 9月29日 午前 午後 

15~19℃ 15~17℃ 3~4m/s 2~4m/s 9月30日 午前 午後 

18~23℃ 22~25℃ 2~3m/s 1~2m/s 10月1日 午前 午後 

22~26℃ 21~26℃ 2~3m/s 2~5m/s 10月2日 午前 午後 

18~21℃ 16~20℃ 6~8m/s 5~8m/s 10月3日 午前 午後 

16~21℃ 22~23℃ 2~4m/s 1~2m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 20~21℃ | |
| 1~2m/s | |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 15~19℃ | 15~17℃ |
| 3~4m/s | 2~4m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~23℃ | 22~25℃ |
| 2~3m/s | 1~2m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 22~26℃ | 21~26℃ |
| 2~3m/s | 2~5m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~21℃ | 16~20℃ |
| 6~8m/s | 5~8m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 16~21℃ | 22~23℃ |
| 2~4m/s | 1~2m/s |