金剛山
近くの温泉、浴場施設
金剛山の気象予測
9月28日 午後 
20~21℃ 1~2m/s 9月29日 午前 午後 

15~17℃ 13~15℃ 2~3m/s 1~2m/s 9月30日 午前 午後 

17~23℃ 20~23℃ 1~2m/s 1~2m/s 10月1日 午前 午後 

20~23℃ 19~23℃ 0~3m/s 0~3m/s 10月2日 午前 午後 

17~20℃ 14~19℃ 3~5m/s 2~6m/s 10月3日 午前 午後 

14~21℃ 21~22℃ 1~3m/s 2~3m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 20~21℃ | |
| 1~2m/s | |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 15~17℃ | 13~15℃ |
| 2~3m/s | 1~2m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~23℃ | 20~23℃ |
| 1~2m/s | 1~2m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~23℃ | 19~23℃ |
| 0~3m/s | 0~3m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~20℃ | 14~19℃ |
| 3~5m/s | 2~6m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 14~21℃ | 21~22℃ |
| 1~3m/s | 2~3m/s |