金剛堂山
近くの温泉、浴場施設
金剛堂山の気象予測
9月28日 午後 
14~15℃ 1~2m/s 9月29日 午前 午後 

12~15℃ 13~16℃ 0~2m/s 0~3m/s 9月30日 午前 午後 

16~21℃ 12~20℃ 0~1m/s 0~3m/s 10月1日 午前 午後 

17~19℃ 13~16℃ 1~3m/s 1~2m/s 10月2日 午前 午後 

9~12℃ 8~13℃ 1~3m/s 1~4m/s 10月3日 午前 午後 

12~17℃ 15~15℃ 1~3m/s 1~2m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 14~15℃ | |
| 1~2m/s | |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 12~15℃ | 13~16℃ |
| 0~2m/s | 0~3m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 16~21℃ | 12~20℃ |
| 0~1m/s | 0~3m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~19℃ | 13~16℃ |
| 1~3m/s | 1~2m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~12℃ | 8~13℃ |
| 1~3m/s | 1~4m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 12~17℃ | 15~15℃ |
| 1~3m/s | 1~2m/s |