金剛堂山
近くの温泉、浴場施設
金剛堂山の気象予測
6月10日 午前 午後 

14~15℃ 13~16℃ 3~4m/s 2~5m/s 6月11日 午前 午後 

18~21℃ 14~18℃ 1~4m/s 1~4m/s 6月12日 午前 午後 

18~19℃ 14~18℃ 1~3m/s 0~3m/s 6月13日 午前 午後 

19~23℃ 15~18℃ 0~3m/s 0~2m/s 6月14日 午前 午後 

20~24℃ 14~18℃ 0~1m/s 1~2m/s 6月15日 午前 
16~17℃ 0~1m/s
| 6月10日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 14~15℃ | 13~16℃ |
| 3~4m/s | 2~5m/s |
| 6月11日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~21℃ | 14~18℃ |
| 1~4m/s | 1~4m/s |
| 6月12日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~19℃ | 14~18℃ |
| 1~3m/s | 0~3m/s |
| 6月13日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~23℃ | 15~18℃ |
| 0~3m/s | 0~2m/s |
| 6月14日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~24℃ | 14~18℃ |
| 0~1m/s | 1~2m/s |
| 6月15日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 16~17℃ | |
| 0~1m/s | |