金華山
近くの温泉、浴場施設
金華山の気象予測
9月28日 午後 
24~25℃ 2~3m/s 9月29日 午前 午後 

18~21℃ 18~20℃ 1~3m/s 1~2m/s 9月30日 午前 午後 

20~25℃ 22~25℃ 0~1m/s 1~2m/s 10月1日 午前 午後 

21~28℃ 21~28℃ 0~1m/s 3~5m/s 10月2日 午前 午後 

21~25℃ 18~24℃ 4~5m/s 4~5m/s 10月3日 午前 午後 

18~24℃ 23~24℃ 0~2m/s 1~2m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 24~25℃ | |
| 2~3m/s | |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~21℃ | 18~20℃ |
| 1~3m/s | 1~2m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~25℃ | 22~25℃ |
| 0~1m/s | 1~2m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~28℃ | 21~28℃ |
| 0~1m/s | 3~5m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~25℃ | 18~24℃ |
| 4~5m/s | 4~5m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~24℃ | 23~24℃ |
| 0~2m/s | 1~2m/s |