傾山
近くの温泉、浴場施設
傾山の気象予測
5月15日 午前 午後 

17~18℃ 18~20℃ 2~3m/s 2~3m/s 5月16日 午前 午後 

17~22℃ 16~20℃ 1~3m/s 2~3m/s 5月17日 午前 午後 

19~24℃ 18~24℃ 1~2m/s 1~3m/s 5月18日 午前 午後 

18~23℃ 16~23℃ 1~3m/s 2~4m/s 5月19日 午前 午後 

17~22℃ 13~15℃ 2~4m/s 0~3m/s 5月20日 午前 
14~15℃ 1~2m/s
| 5月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~18℃ | 18~20℃ |
| 2~3m/s | 2~3m/s |
| 5月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~22℃ | 16~20℃ |
| 1~3m/s | 2~3m/s |
| 5月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~24℃ | 18~24℃ |
| 1~2m/s | 1~3m/s |
| 5月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~23℃ | 16~23℃ |
| 1~3m/s | 2~4m/s |
| 5月19日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 17~22℃ | 13~15℃ |
| 2~4m/s | 0~3m/s |
| 5月20日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 14~15℃ | |
| 1~2m/s | |