石堂山
近くの温泉、浴場施設
石堂山の気象予測
9月28日 午後 
19~20℃ 1~2m/s 9月29日 午前 午後 

18~21℃ 16~21℃ 0~1m/s 1~2m/s 9月30日 午前 午後 

18~24℃ 16~22℃ 0~2m/s 1~3m/s 10月1日 午前 午後 

18~24℃ 15~23℃ 0~2m/s 0~1m/s 10月2日 午前 午後 

15~21℃ 12~21℃ 0~2m/s 0~2m/s 10月3日 午前 午後 

14~19℃ 18~19℃ 1~2m/s 1~2m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 19~20℃ | |
| 1~2m/s | |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~21℃ | 16~21℃ |
| 0~1m/s | 1~2m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~24℃ | 16~22℃ |
| 0~2m/s | 1~3m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~24℃ | 15~23℃ |
| 0~2m/s | 0~1m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 15~21℃ | 12~21℃ |
| 0~2m/s | 0~2m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 14~19℃ | 18~19℃ |
| 1~2m/s | 1~2m/s |