生駒山
近くの温泉、浴場施設
生駒山の気象予測
3月31日 午後 
15~18℃ 7~10m/s 4月1日 午前 午後 

8~9℃ 7~9℃ 1~3m/s 1~3m/s 4月2日 午前 午後 

8~13℃ 11~14℃ 4~6m/s 4~6m/s 4月3日 午前 午後 

9~14℃ 13~16℃ 0~2m/s 0~1m/s 4月4日 午前 午後 

8~10℃ 9~12℃ 2~3m/s 1~4m/s 4月5日 午前 
13~16℃ 1~5m/s
| 3月31日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 15~18℃ | |
| 7~10m/s | |
| 4月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 8~9℃ | 7~9℃ |
| 1~3m/s | 1~3m/s |
| 4月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 8~13℃ | 11~14℃ |
| 4~6m/s | 4~6m/s |
| 4月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~14℃ | 13~16℃ |
| 0~2m/s | 0~1m/s |
| 4月4日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 8~10℃ | 9~12℃ |
| 2~3m/s | 1~4m/s |
| 4月5日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 13~16℃ | |
| 1~5m/s | |