生駒山
近くの温泉、浴場施設
生駒山の気象予測
5月15日 午後 
23~24℃ 3~4m/s 5月16日 午前 午後 

20~24℃ 18~24℃ 1~2m/s 4~5m/s 5月17日 午前 午後 

19~25℃ 23~26℃ 1~2m/s 2~3m/s 5月18日 午前 午後 

21~26℃ 21~25℃ 0~4m/s 3~5m/s 5月19日 午前 午後 

19~25℃ 20~25℃ 0~3m/s 3~5m/s 5月20日 午前 午後 

15~19℃ 19~20℃ 1~3m/s 2~3m/s
| 5月15日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 23~24℃ | |
| 3~4m/s | |
| 5月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~24℃ | 18~24℃ |
| 1~2m/s | 4~5m/s |
| 5月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~25℃ | 23~26℃ |
| 1~2m/s | 2~3m/s |
| 5月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~26℃ | 21~25℃ |
| 0~4m/s | 3~5m/s |
| 5月19日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~25℃ | 20~25℃ |
| 0~3m/s | 3~5m/s |
| 5月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 15~19℃ | 19~20℃ |
| 1~3m/s | 2~3m/s |