東床尾山
近くの温泉、浴場施設
東床尾山の気象予測
3月31日 午後 
16~17℃ 3~4m/s 4月1日 午前 午後 

9~11℃ 7~9℃ 1~2m/s 1~2m/s 4月2日 午前 午後 

9~13℃ 6~11℃ 4~6m/s 1~5m/s 4月3日 午前 午後 

13~18℃ 12~19℃ 1~2m/s 1~2m/s 4月4日 午前 午後 

9~13℃ 14~17℃ 10~7m/s 10~5m/s 4月5日 午前 午後 

13~20℃ 20~21℃ 0~3m/s 3~4m/s
| 3月31日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 16~17℃ | |
| 3~4m/s | |
| 4月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~11℃ | 7~9℃ |
| 1~2m/s | 1~2m/s |
| 4月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~13℃ | 6~11℃ |
| 4~6m/s | 1~5m/s |
| 4月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 13~18℃ | 12~19℃ |
| 1~2m/s | 1~2m/s |
| 4月4日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~13℃ | 14~17℃ |
| 10~7m/s | 10~5m/s |
| 4月5日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 13~20℃ | 20~21℃ |
| 0~3m/s | 3~4m/s |