花見山
近くの温泉、浴場施設
花見山の気象予測
9月28日 午後 
20~21℃ 1~2m/s 9月29日 午前 午後 

16~17℃ 16~18℃ 0~1m/s 0~2m/s 9月30日 午前 午後 

19~25℃ 16~24℃ 0~1m/s 0~1m/s 10月1日 午前 午後 

19~23℃ 14~18℃ 1~5m/s 2~4m/s 10月2日 午前 午後 

14~18℃ 10~18℃ 3~4m/s 1~4m/s 10月3日 午前 午後 

14~20℃ 19~20℃ 1~2m/s 1~2m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 20~21℃ | |
| 1~2m/s | |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 16~17℃ | 16~18℃ |
| 0~1m/s | 0~2m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~25℃ | 16~24℃ |
| 0~1m/s | 0~1m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~23℃ | 14~18℃ |
| 1~5m/s | 2~4m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 14~18℃ | 10~18℃ |
| 3~4m/s | 1~4m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 14~20℃ | 19~20℃ |
| 1~2m/s | 1~2m/s |