権現山
近くの温泉、浴場施設
権現山の気象予測
9月28日 午後 
18~19℃ 2~3m/s 9月29日 午前 午後 

14~16℃ 15~16℃ 1~2m/s 0~1m/s 9月30日 午前 午後 

14~17℃ 13~15℃ 1~2m/s 0~2m/s 10月1日 午前 午後 

16~17℃ 16~18℃ 0~1m/s 1~2m/s 10月2日 午前 午後 

14~16℃ 13~17℃ 1~3m/s 0~3m/s 10月3日 午前 午後 

13~16℃ 14~15℃ 1~3m/s 2~3m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 18~19℃ | |
| 2~3m/s | |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 14~16℃ | 15~16℃ |
| 1~2m/s | 0~1m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 14~17℃ | 13~15℃ |
| 1~2m/s | 0~2m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 16~17℃ | 16~18℃ |
| 0~1m/s | 1~2m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 14~16℃ | 13~17℃ |
| 1~3m/s | 0~3m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 13~16℃ | 14~15℃ |
| 1~3m/s | 2~3m/s |