権現岳
近くの温泉、浴場施設
権現岳の気象予測
12月20日 午前 午後 

-4~-1℃ -2~1℃ 1~3m/s 2~3m/s 12月21日 午前 午後 

1~2℃ 0~2℃ 1~3m/s 1~2m/s 12月22日 午前 午後 

-7~-4℃ -9~-4℃ 2~4m/s 1~3m/s 12月23日 午前 午後 

-5~-0℃ -7~-1℃ 1~2m/s 1~3m/s 12月24日 午前 午後 

-5~-3℃ -4~-2℃ 1~3m/s 1~2m/s
| 12月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -4~-1℃ | -2~1℃ |
| 1~3m/s | 2~3m/s |
| 12月21日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 1~2℃ | 0~2℃ |
| 1~3m/s | 1~2m/s |
| 12月22日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -7~-4℃ | -9~-4℃ |
| 2~4m/s | 1~3m/s |
| 12月23日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -5~-0℃ | -7~-1℃ |
| 1~2m/s | 1~3m/s |
| 12月24日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -5~-3℃ | -4~-2℃ |
| 1~3m/s | 1~2m/s |