権現岳/三ッ頭
近くの温泉、浴場施設
権現岳/三ッ頭の気象予測
12月20日 午前 午後 

-6~-3℃ -4~-1℃ 1~3m/s 2~3m/s 12月21日 午前 午後 

-1~-0℃ -2~-0℃ 1~3m/s 0~2m/s 12月22日 午前 午後 

-9~-5℃ -11~-5℃ 3~4m/s 1~3m/s 12月23日 午前 午後 

-7~-2℃ -9~-2℃ 1~2m/s 1~3m/s 12月24日 午前 午後 

-7~-5℃ -6~-4℃ 1~3m/s 1~2m/s
| 12月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -6~-3℃ | -4~-1℃ |
| 1~3m/s | 2~3m/s |
| 12月21日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -1~-0℃ | -2~-0℃ |
| 1~3m/s | 0~2m/s |
| 12月22日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -9~-5℃ | -11~-5℃ |
| 3~4m/s | 1~3m/s |
| 12月23日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -7~-2℃ | -9~-2℃ |
| 1~2m/s | 1~3m/s |
| 12月24日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| -7~-5℃ | -6~-4℃ |
| 1~3m/s | 1~2m/s |