権現岳/三ッ頭
近くの温泉、浴場施設
権現岳/三ッ頭の気象予測
5月15日 午前 午後 

11~12℃ 7~12℃ 2~3m/s 1~3m/s 5月16日 午前 午後 

9~13℃ 7~12℃ 0~2m/s 1~2m/s 5月17日 午前 午後 

10~14℃ 9~15℃ 1~3m/s 1~2m/s 5月18日 午前 午後 

13~17℃ 10~16℃ 0~2m/s 0~2m/s 5月19日 午前 午後 

13~17℃ 9~15℃ 0~2m/s 0~1m/s 5月20日 午前 
8~9℃ 0~1m/s
| 5月15日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 11~12℃ | 7~12℃ |
| 2~3m/s | 1~3m/s |
| 5月16日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 9~13℃ | 7~12℃ |
| 0~2m/s | 1~2m/s |
| 5月17日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 10~14℃ | 9~15℃ |
| 1~3m/s | 1~2m/s |
| 5月18日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 13~17℃ | 10~16℃ |
| 0~2m/s | 0~2m/s |
| 5月19日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 13~17℃ | 9~15℃ |
| 0~2m/s | 0~1m/s |
| 5月20日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 8~9℃ | |
| 0~1m/s | |