中央山
近くの温泉、浴場施設
中央山の気象予測
9月28日 午後 
27~28℃ 5~6m/s 9月29日 午前 午後 

27~28℃ 27~28℃ 5~7m/s 4~6m/s 9月30日 午前 午後 

27~28℃ 27~28℃ 5~6m/s 5~6m/s 10月1日 午前 午後 

27~28℃ 27~28℃ 3~5m/s 2~3m/s 10月2日 午前 午後 

26~28℃ 27~28℃ 4~5m/s 5~7m/s 10月3日 午前 午後 

27~28℃ 27~28℃ 7~8m/s 9~10m/s
| 9月28日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 27~28℃ | |
| 5~6m/s | |
| 9月29日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 27~28℃ | 27~28℃ |
| 5~7m/s | 4~6m/s |
| 9月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 27~28℃ | 27~28℃ |
| 5~6m/s | 5~6m/s |
| 10月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 27~28℃ | 27~28℃ |
| 3~5m/s | 2~3m/s |
| 10月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 26~28℃ | 27~28℃ |
| 4~5m/s | 5~7m/s |
| 10月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 27~28℃ | 27~28℃ |
| 7~8m/s | 9~10m/s |