中央山
近くの温泉、浴場施設
中央山の気象予測
12月20日 午前 午後 

21~22℃ 22~23℃ 10~12m/s 11~12m/s 12月21日 午前 午後 

22~24℃ 23~24℃ 10~12m/s 10~12m/s 12月22日 午前 午後 

21~22℃ 22~23℃ 4~5m/s 5~7m/s 12月23日 午前 午後 

20~22℃ 20~21℃ 14~15m/s 14~16m/s 12月24日 午前 午後 

21~22℃ 21~23℃ 10~11m/s 8~10m/s
| 12月20日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~22℃ | 22~23℃ |
| 10~12m/s | 11~12m/s |
| 12月21日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 22~24℃ | 23~24℃ |
| 10~12m/s | 10~12m/s |
| 12月22日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~22℃ | 22~23℃ |
| 4~5m/s | 5~7m/s |
| 12月23日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~22℃ | 20~21℃ |
| 14~15m/s | 14~16m/s |
| 12月24日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 21~22℃ | 21~23℃ |
| 10~11m/s | 8~10m/s |