中央山
近くの温泉、浴場施設
中央山の気象予測
3月31日 午後 
19~20℃ 4~6m/s 4月1日 午前 午後 

19~20℃ 20~21℃ 5~6m/s 3~6m/s 4月2日 午前 午後 

19~21℃ 20~21℃ 5~7m/s 6~7m/s 4月3日 午前 午後 

18~19℃ 19~20℃ 7~9m/s 7~8m/s 4月4日 午前 午後 

19~20℃ 19~20℃ 8~10m/s 7~8m/s 4月5日 午前 
21~22℃ 4~5m/s
| 3月31日 | |
|---|---|
| 午後 | |
![]() | |
| 19~20℃ | |
| 4~6m/s | |
| 4月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~20℃ | 20~21℃ |
| 5~6m/s | 3~6m/s |
| 4月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~21℃ | 20~21℃ |
| 5~7m/s | 6~7m/s |
| 4月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 18~19℃ | 19~20℃ |
| 7~9m/s | 7~8m/s |
| 4月4日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~20℃ | 19~20℃ |
| 8~10m/s | 7~8m/s |
| 4月5日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 21~22℃ | |
| 4~5m/s | |