東根山
近くの温泉、浴場施設
東根山の気象予測
6月30日 午前 午後 

25~26℃ 22~26℃ 2~3m/s 1~4m/s 7月1日 午前 午後 

23~27℃ 21~27℃ 0~3m/s 0~3m/s 7月2日 午前 午後 

19~22℃ 17~22℃ 1~3m/s 1~4m/s 7月3日 午前 午後 

20~24℃ 19~24℃ 1~3m/s 0~2m/s 7月4日 午前 午後 

20~24℃ 19~25℃ 1~3m/s 2~4m/s 7月5日 午前 
16~17℃ 1~2m/s
| 6月30日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 25~26℃ | 22~26℃ |
| 2~3m/s | 1~4m/s |
| 7月1日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 23~27℃ | 21~27℃ |
| 0~3m/s | 0~3m/s |
| 7月2日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 19~22℃ | 17~22℃ |
| 1~3m/s | 1~4m/s |
| 7月3日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~24℃ | 19~24℃ |
| 1~3m/s | 0~2m/s |
| 7月4日 | |
|---|---|
| 午前 | 午後 |
![]() | ![]() |
| 20~24℃ | 19~25℃ |
| 1~3m/s | 2~4m/s |
| 7月5日 | |
|---|---|
| 午前 | |
![]() | |
| 16~17℃ | |
| 1~2m/s | |